第1回 当日のお酒データData
お酒一覧
-
Aブース
新澤醸造店:伯楽星 純米吟醸
仙台伊澤家 勝山酒造:戦勝政宗 特別純米
佐浦:浦霞No.12 純米吟醸
山和:特別純米 中取り 原酒 Rock
一ノ蔵:特別純米 辛口 -
Bブース
寒梅酒造:宮寒梅 純米大吟醸 贅撰
角星:船尾灯 特別純米酒
佐々木酒造店:宝船浪の音 純米酒 閖
大沼酒造店:乾坤一 純米吟醸 鈴風
大和蔵酒造:雪の松島 醸魂純米酒 -
Cブース
中勇酒造店:天上夢幻 純米吟醸 蔵の華
墨廼江酒造:墨廼江 特別純米酒
田中酒造店:真鶴 生酛特別純米酒
金の井酒造:綿屋 純米酒 夏綿
石越醸造:澤乃泉 純米辛口 -
Dブース
内ヶ崎酒造店:鳳陽源氏 特別純米酒
平孝酒造:日高見 純米酒 純辛 山田錦
森民酒造店:もりいずみ 特別純米
萩野酒造:萩の鶴 真夏の猫ラベル
阿部勘酒造:阿部勘 純米辛口 -
Eブース
蔵王酒造:蔵王 Inspiration
男山本店:蒼天伝 特別純米
千田酒造:栗駒山 特別純米酒
川敬商店:黄金澤 山廃純米原酒 玉響
橋平酒造店:平之丞/旨辛純米
唎酒正答率
ブース | 酒蔵:銘柄 | 正答率(全20名) |
---|---|---|
A | 新澤醸造店:伯楽星 純米吟醸 | 4人(20%) |
仙台伊澤家 勝山酒造:戦勝政宗 特別純米 | 5人(25%) | |
佐浦:浦霞No.12 純米吟醸 | 4人(20%) | |
山和酒造店:特別純米 中取り 原酒 Rock | 4人(20%) | |
一ノ蔵:特別純米 辛口 | 16人(80%) | |
B | 寒梅酒造:宮寒梅 純米大吟醸 贅撰 | 15人(75%) |
角星:船尾灯 特別純米酒 | 7人(35%) | |
佐々木酒造店:宝船浪の音 純米酒 閖 | 5人(25%) | |
大沼酒造店:乾坤一 純米吟醸 鈴風 | 7人(35%) | |
大和蔵酒造:雪の松島 醸魂純米酒 | 10人(50%) | |
C | 中勇酒造店:天上夢幻 純米吟醸 蔵の華 | 8人(40%) |
墨廼江酒造:墨廼江 特別純米酒(ブルーラベル) | 3人(15%) | |
田中酒造店:真鶴 生酛特別純米酒 | 18人(90%) | |
金の井酒造:綿屋 純米酒 夏綿 | 6人(30%) | |
石越醸造:澤乃泉 純米辛口 | 10人(50%) | |
D | 内ヶ崎酒造店:鳳陽源氏 特別純米酒 | 3人(15%) |
平孝酒造:日高見 純米酒 純辛 山田錦 | 5人(25%) | |
森民酒造店:もりいずみ 特別純米 | 12人(60%) | |
萩野酒造:萩の鶴 真夏の猫ラベル | 13人(65%) | |
阿部勘酒造:阿部勘 純米辛口 | 6人(30%) | |
E | 蔵王酒造:蔵王 Inspiration | 10人(50%) |
男山本店:蒼天伝 特別純米 | 6人(30%) | |
千田酒造:栗駒山 特別純米酒 | 7人(35%) | |
川敬商店:黄金澤 山廃純米原酒 玉響 | 16人(80%) | |
橋平酒造店:玉の緒 平之丞/旨辛純米 | 9人(45%) |
当日のお酒ランキング
美味しかったお酒投票
順位 | 酒蔵名 | 銘柄名 | 投票数 | 販売金額 (一升・税込み) |
---|---|---|---|---|
1位 | 寒梅酒造 | 宮寒梅 純米大吟醸 贅撰 | 16票 | ¥ 3,850 |
2位 | 蔵王酒造 | 蔵王 Inspiration | 12票 | ¥ 3,080 |
3位(同着) | 新澤醸造店 | 伯楽星 純米吟醸 | 11票 | ¥ 2,998 |
3位(同着) | 萩野酒造 | 萩の鶴 真夏の猫ラベル | 11票 | ¥ 3,080 |
5位 | 川敬商店 | 黄金澤 山廃純米原酒 玉響 | 7票 | ¥ 2,807 |
よく飲まれていたお酒
銘柄名 | 終了時お酒残量(cm) |
---|---|
伯楽星 純米吟醸 | 2 |
宮寒梅 純米大吟醸 贅撰 | 3 |
萩の鶴 真夏の猫ラベル | 6 |
黄金澤 山廃純米原酒 玉響 | 7 |
綿屋 純米酒 夏綿 | 8 |
蔵王 Inspiration | 8 |
広告